受邀講員 Speakers
第二十六屆南區統計學術研討會邀請論文講員資料(2017/06/19更新)
Organizer | 議程主題 | 講者姓名 | 服務單位 | 職稱 |
蔡風順 | 實驗設計 | 張明中 | 中央研究院統計科學研究所 | 博士後研究 |
蔡碧紋 | 臺灣師範大學數學系 | 教授 | ||
蔡欣甫 | 臺灣大學農藝學系暨研究所 | 助理教授 | ||
顏佐榕 | 社群網絡 | 潘建興 | 中央研究院統計科學研究所 | 副研究員 |
劉維中 | 中央研究院統計科學研究所 | 副研究員 | ||
顏佐榕 | 中央研究院統計科學研究所 | 助研究員 | ||
江其衽 | Classification & Clustering | 李百靈 | 淡江大學統計學系 | 副教授 |
陳律閎 | 中興大學應用數學系暨統計學研究所 | 助理教授 | ||
周珮婷 | 政治大學統計學系 | 助理教授 | ||
李育杰 | Deap Learning | 李宏毅 | 臺灣大學資訊網路與多媒體研究所 | 助理教授 |
孫 民 | 清華大學電機工程學系 | 助理教授 | ||
劉庭祿 | 中央研究院資訊科學研究所 | 研究員 | ||
陳珍信 | Observational Studies Using Electronic Health Record Data | 周煦文 | 中國醫藥大學附設醫院大數據中心及臨床成果研究暨訓練中心 | 研究員 |
高君豪 | 中央研究院統計科學研究所 | 研究助理 | ||
黃彥棕 | 中央研究院統計科學研究所 | 副研究員 | ||
李燊銘 | 調查方法 | 吳建華 | 中原大學應用數學系 | 副教授 |
趙昌泰 | 成功大學統計學系 | 副教授 | ||
謝淑惠 | 中央研究院人文社會科學研究中心 | 助研究員 | ||
曾議寬 | Biostatistics | 江村剛志 | 中央大學統計研究所 | 副教授 |
陳瓊梅 | 陽明大學公共衛生研究所 | 副教授 | ||
陳鄰安 | 交通大學統計學研究所 | 兼任教授 | ||
黃逸輝 | 淡江大學數學學系 | 教授 | ||
薛慧敏 | 生物資訊 | 張家銘 | 政治大學資訊科學系 | 助理教授 |
蔡政安 | 臺灣大學農藝學系暨研究所 | 副教授 | ||
魏裕中 | 逢甲大學統計學系 | 助理教授 | ||
張玉媚 | 醫學統計 | 張馨文 | 中央研究院統計科學研究所 | 助研究員 |
張玉媚 | 東海大學統計系 | 副教授 | ||
劉士嘉 | 國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心 | 博士後研究員 | ||
任立中 | 大數據時代下統計教育新框架 | 薛慧敏 | 政治大學統計學系 | 教授兼系主任 |
馬瀰嘉 | 成功大學統計學系 | 副教授兼系主任 | ||
趙維良 | 東吳大學巨量資料管理學院 | 副校長兼院長 | ||
謝邦昌 | 臺北醫學大學管理學院大數據研究中心 | 院長兼主任 | ||
喬治華 | 健康統計與保險風險 | 詹芳書 | 東吳大學財務工程與精算數學系 | 副教授 |
王信忠 | 真理大學財務與精算學系 | 副教授 | ||
莊聲和 | 東吳大學財務工程與精算數學系 | 副教授 | ||
徐麗萍 | 國泰人壽 | 實務專員 | ||
陳瓊梅 | Biostatistics | 蔡育銓 | 中央研究院統計科學研究所 | 博士後研究 |
陳蔓樺 | 淡江大學統計學系 | 副教授 | ||
吳宏達 | 中興大學應用數學系暨統計學研究所 | 副教授 | ||
白惠明 | Applied Probability | 陳冠宇 | 交通大學應用數學系 | 副教授 |
張洛賓 | The Ohio State University | 助理教授 | ||
吳聲志 | 蘇州大學数學科學學院高等統計與計量經濟中心 | 副教授 | ||
盧鴻興 | 交通車流量之預測 | 卓訓榮 | 交通大學運輸與物流管理學系 | 教授 |
黃冠華 | 交通大學統計學研究所 | 教授 | ||
周孟穎 | 交通大學統計學研究所 | 博士生 | ||
黃文瀚 | 資料科學的應用 | 吳牧恩 | 東吳大學數學系 | 助理教授 |
謝宗震 | DSP智庫驅動 | 資料科學家 | ||
許懷中 | 逢甲大學資訊工程學系 | 助理教授 | ||
溫啟仲 | 生物統計 | 鄭又仁 | 清華大學統計學研究所 | 副教授 |
謝進見 | 中正大學數學系 | 副教授 | ||
蘇佩芳 | 成功大學統計學系 | 助理教授 | ||
沈仲維 | 應用統計 | 黃子銘 | 政治大學統計學系 | 副教授 |
李仁佑 | 逢甲大學統計學系 | 助理教授 | ||
王价輝 | 國家衛生研究院群體健康科學研究所 | 博士後研究員 | ||
王彥雯 | 年輕學者 | 蕭維政 | 中央研究院統計科學研究所 | 博士後研究 |
林遠隆 | 中央研究院統計科學研究所 | 博士後研究 | ||
鄭宇翔 | 中央研究院統計科學研究所 | 博士後研究 | ||
林良靖 | 年輕學者 | 高竹嵐 | 交通大學統計學研究所 | 助理教授 |
王義富 | 中正大學數學系 | 助理教授 | ||
李政德 | 成功大學統計學系 | 助理教授 | ||
陳美如 | 應用機率 | 林奕伸 | 中央研究院統計科學研究所 | 博士後研究 |
孫立憲 | 中央大學統計研究所 | 助理教授 | ||
陳美如 | 中山大學應用數學系 | 副教授 | ||
陳瑞彬 李政德 |
機器學習應用 | 帥宏翰 | 交通大學電機工程學系 | 助理教授 |
戴志華 | 臺北大學資訊工程學系 | 助理教授 | ||
陳瑞彬 | 成功大學統計學系 | 教授 | ||
吳韋瑩 | 空間統計 | 楊洪鼎 | 彰化師範大學數學系 | 博士生 |
黃國文 | 清華大學統計學研究所 | 博士後研究員 | ||
張志浩 | 高雄大學統計學研究所 | 助理教授 | ||
黃士峰 | 財務工程 | 王仁和 | 淡江大學財務金融學系 | 助理教授 |
鄭宏文 | 東吳大學財務工程與精算數學系 | 助理教授 | ||
鄧惠文 | 交通大學資訊管理與財務金融學系 | 副教授 | ||
陳春樹 | 空間統計 | 黃信誠 | 中央研究院統計科學研究所 | 研究員 |
林培生 | 國家衛生研究院群體健康科學研究所 | 副研究員 | ||
金百鎖 | 中國科學技術大學統計與金融系 | 副教授 | ||
謝叔蓉 | Analyzing Big Biomedical Data for Precision Medicine | 陳璿宇 | 中央研究院統計科學研究所 | 副研究員 |
袁新盛 | 中央研究院統計科學研究所 | 副研究員 | ||
謝叔蓉 | 中央研究院統計科學研究所 | 研究員 |
Organizer | Session | Speaker | Affiliation | Position |
CIPS (鄒小蕙) |
Statistical Considerations in Clinical Trials | Hsiao-Hui Tsou | National Health Research Institutes/Taiwan | Associate Investigator |
Koko Asakura | National Cerebral and Cardiovascular Center/Japan | Ph.D. | ||
Chi-Tien Chen (陳啟天) | Institute of Population Health Sciences, National Health Research Institutes/ Taiwan | Postdoctoral Fellow | ||
CIPS (鄒小蕙) |
Young Statisticians in Clinical Trials | Chieh Chiang (姜杰) | Institute of Population Health Sciences, National Health Research Institutes/Taiwan | Postdoctoral Fellow |
Jung-Tzu Liu (劉容慈) | Allgenesis Biotherapeutics, Inc./Taiwan | Ph.D. | ||
Wong-Shian Huang(黃翁賢) | Institute of Statistical Science, Academia Sinica | Postdoctoral Fellow | ||
CIPS |
International Session | Matthew Schofield | Department of Statistics, University of Otago | Senior Lecturer |
Carl M.-S. Lee | Department of Mathematics, Central Michigan University | Professor | ||
CIPS (黃郁芬) 2~4 sessions |
Special International Session |
Hideatsu Tsukahara (Japan)/Chair |
Faculty of Economics, Seijo University | Professor |
Yongdai Kim (Korea) |
Department of Statistics, Seoul National University | Professor | ||
Yong Hee Lee (Korea) |
Department of Statistics, University of Seoul | Associate Professor | ||
Kyusang Yu (Korea) | Department of Applied Statistics, Konkuk University | Associate Professor | ||
Seung Jun Shin (Korea) |
Department of Statistics, Korea University | Assistant Professor | ||
Katsuto Tanaka (Japan) | Faculty of Economics, Gakushuin University | Professor | ||
Nobuaki Hoshino (Japan) | School of Economics, Kanazawa University | Professor | ||
Hideo Aizaki (Japan) | Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University | Associate Professor | ||
Shogo Kato (Japan) | Mathematical Statistics Group, The Institute of Statistical Mathematics | Associate Professor | ||
CIPS (黃郁芬) 2 sessions |
Wakimoto Memorial Session |
Myung-Hoe Huh (Korea)/Chair |
Deparment of Statistics, Korea University | Professor; Secretary of Wakimoto Memorial Fund |
Shonosuke Sugasawa (Japan) | Risk Analysis Research Center, The Institute of Statistical Mathematics | Research Fellow | ||
Daisuke Yamazaki (Japan) | Department of Economic Engineering, Kyushu University | Lecture | ||
Jaeoh Kim (Korea) | Department of Statistics, Korea University | Ph.D. | ||
Jungtaek Oh (Korea) | Department of Mathematics, Kyungpook National University | Ph.D. | ||
Shao-Hsuan Wang (Taiwan) | Oncology Department, School of Medicine, Johns Hopkins University | Postdoctoral Fellow | ||
Wen-Ting Wang (Taiwan) | Maxnerva Technology Services | Data Scientist |